Fotolitografía
MicroWriter de Durham Magneto Optics (DMO)
El MicroWriter 3 es un sistema de escritura directa de Fotolitografía. Es un equipo flexible y de altas prestaciones que ofrece todo lo que se puede requerir en alta resolución, combinado a un rápido procesado. El MicroWriter Baby es el equipo de litografía óptica más compacto en el mercado a un precio muy contenido y sin pérdida de prestaciones.
| Features |
|---|
| Alta velocidad de escritura |
| Alta velocidad de escritura |
| Fácil uso |
| Económico |
| Configuración flexible |
El MicroWriter 3 emite mediante un fotodiodo a 385 nm el cual puede ser usado para g-, h- y i-line resists (positivo y negativo como también SU-8). El sistema dispone de cuatro resoluciones diferentes que pueden ser intercambiadas mediante software (0.6 µm, 1 µm, 2 µm and 5 µm). MicroWriter 3 incluye un perfilómetro óptico como también una herramienta de inspección de obleas (wafer). Adicionalmente se puede incluir un fotodiodo con emisión a 405 nm o a 375 nm.
| Microwriter Specification | ML3 Baby | ML3 Baby Plus | ML3 Mesa | ML3 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum substrate size [mm] | 155 x 155 x 7 | 155 x 155 x 7 | 155 x 155 x 7 | 230 x 230 x 15 |
| Maximum writing area [mm] | 149 x 149 | 149 x 149 | 149 x 149 | 195 x 195 |
| Exposure resolutions [µm] | 1 | 1 and 5 | 0.6, 1, 2, 5 | 0.6, 1, 2, 5 |
| Surface tracking autofocus system | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greyscale lithography | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alignment microscope objectives | x10 | x3 and x10 | x3, x10, x20 | x3, x5, x10, x20 |
| Automatic lens changer for exposure resolution and alignment microscope | No | Yes | Yes | Yes |
| Backside alignment | No | No | No | Available as option |
| Exposure wavelength [nm] | 405, 385 as option | 405, 385 as option | 405, 385 as option | 385 |
| Maximum writing speed | 20 mm2/minute at 1 µm | 20 mm2/minute at 1 µm 120 mm2/minute at 5 µm | 10 mm2/minute at 0.6 μm,20 mm2/minute at 1 μm 120 mm2/minute at 5 μm | 20 mm2/minute at 0,6 µm, 50 mm2/minute at 1 µm, 100 mm2/minute at 2 µm , 180 mm2/minute at 5 µm |
| Overlay alignment accuracy at best resolution [µm] | ±2 | ±1 | ±1 | ±0,5 |
| Minimum addressable grid [nm] | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Motion stage minimum XY step size [nm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Optical surface profiler Z resolution [nm] | not applicalble | 200 | 200 | 100 |
| Automatic wafer inspection tool | No | Yes | Yes | Yes |
| Virtual mask aligner tool | No | Available as option | Available as option | Yes |
| Temperature stabilized enclosure | No | No | No | Yes |
| Supplied with vibration isolating optical table | No | No | No | Yes |
| Mask design software | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Open source KLayout supplied. Clewin available as option | Clewin supplied |
| Can be upgraded? | Yes | Yes | Yes | No |
Contactos eléctricos
Fácil y rápida creación de diferentes diseños y patrones para contactos eléctricos.
Prototipado rápido
The MicroWriter 3 es ideal para el prototipado rápido gracias a la combinación de alta velocidad y alta resolución.

